Statistik
Tvillingfödslar, ökade under 1990-talet men har nu minskat lite igen!
Under slutet 1990-talet ökade antalet tvillingfödslar pga kvinnornas stigande ålder vid barnafödande samt IVF-behandlingar. Sedan början av 2000-talet har IVF-behandlingar med flera ägg starkt begränsats och tvillingfödslarna har minskat något igen.
2009 var tvillingarna 2.8% av alla barn som föddes. Ca. vart 35:te barn som föddes var en tvilling. Ca. var 70:de förlossning var tvillingar. Den yngsta tvillingmamman var 17 år och den äldsta 61 år. Störst andel tvillingar föds av 34-åriga kvinnor.
Det är ingen tvekan om att det råder babyboom! De senaste åren har antalet födda ökat rejält och det lär hålla i sig! Lågkonjunktur har alltid lett till babyboom och i finanskrisens spår kommer säkert många fler få barn. Då ökar även antalet tvillingar. Men den absolut främsta anledningen till den stora andelen tvillingar är kvinnans ålder och år 2009 var medelåldern för förstföderskor 28,9 år. Förstagångsfäderna är lite äldre, 31,4 år (spelar ingen roll för antalet tvillingar men det kan vara kul att veta ändå). Kvinnor i 30-34 års åldern föder allra flest barn.
För att befolkningen ska kunna ersätta sig själv så krävs att varje kvinna föder minst 2,1 barn. Genomsnittet ligger nu på 1,91 barn / kvinna. Vi som föder tvillingar kan känna oss stolta, vi bidrar över genomsnittet. En tvillingbonus vore på sin plats!!
Tvillingar
| Årtal | Tvillingpar | Pojkar | Flickor | Tvillingar totalt | Totalt antal födda | % |
| 1989 | 1211 | 1243 | 1179 | 2422 | 116 023 | 2.0 |
| 1990 | 1342 | 1316 | 1368 | 2684 | 123938 | 2.2 |
| 1991 | 1446 | 1466 | 1426 | 2892 | 123737 | 2.3 |
| 1992 | 1530 | 1590 | 1470 | 3060 | 122699 | 2.5 |
| 1993 | 1618 | 1651 | 1585 | 3236 | 117998 | 2.7 |
| 1994 | 1502 | 1515 | 1489 | 3004 | 112257 | 2.7 |
| 1995 | 1461 | 1520 | 1402 | 2922 | 103422 | 2.8 |
| 1996 | 1370 | 1408 | 1332 | 2740 | 95297 | 2.9 |
| 1997 | 1441 | 1517 | 1365 | 2882 | 90502 | 3.2 |
| 1998 | 1404 | 1417 | 1391 | 2808 | 89028 | 3.2 |
| 1999 | 1438 | 1460 | 1416 | 2876 | 88173 | 3,3 |
| 2000 | 1421 | 1422 | 1446 | 2868 | 90441 | 3,2 |
| 2001 | 1457 | 1472 | 1442 | 2914 | 91466 | 3,2 |
| 2002 | 1480 | 1460 | 1501 | 2961 | 95815 | 3,1 |
| 2003 | 1614 | 1654 | 1574 | 3228 | 99157 | 3,3 |
| 2004 | 1374 | 1394 | 1355 | 2749 | 100928 | 2,7 |
| 2005 | 1364 | 1413 | 1316 | 2729 | 101346 | 2,7 |
| 2006 | 1470 | 1480 | 1460 | 2940 | 105913 | 2,7 |
| 2007 | 1486 | 1513 | 1460 | 2973 | 107421 | 2,8 |
| 2008 | 1531 | 1500 | 1562 | 3062 | 109301 | 2,8 |
| 2009 | 1586 | 1660 | 1512 | 3172 | 111801 | 2,8 |
Trillingar
| Årtal | Pojkar | flickor | Trillingar totalt | % |
| 1995 | 59 | 58 | 117 | 0,10 |
| 1996 | 52 | 53 | 105 | 0,11 |
| 1997 | 31 | 26 | 57 | 0.06 |
| 1998 | 23 | 27 | 50 | 0.05 |
| 1999 | 37 | 32 | 69 | 0.07 |
| 2000 | 30 | 33 | 63 | 0,06 |
| 2001 | 44 | 34 | 78 | 0,08 |
| 2002 | 35 | 32 | 67 | 0,07 |
| 2003 | 19 | 39 | 58 | 0,06 |
| 2004 | 29 | 30 | 59 | 0,06 |
| 2005 | 39 | 31 | 70 | 0,07 |
| 2006 | 19 | 32 | 51 | 0,05 |
| 2007 | 31 | 32 | 63 | 0,06 |
| 2008 | 29 | 34 | 63 | 0,06 |
| 2009 | 36 | 47 | 83 | 0,07 |
Fyrlingar
| Årtal | Pojkar | Flickor | Fyrlingar totalt |
| 1998 | 3 | 1 | 4 |
| 2005 | ? | ? | 4 |
(Senaste uppdatering 2010-09-17)
Källa: Statiska Centralbyrån
